

基層農技推廣體系建設項目配置清單
2012年全國各地《基層農技服務推廣體系建設項目》已經陸續啟動,針對此項目,我公司整理出項目所需儀器清單作為參考:
產品名稱  | 推薦型號  | 單位  | 數量  | |
*產品  | 土壤(肥料)養分測試儀  | PJ-DT3多通道(推薦)  | 臺  | 1  | 
PJ-TBZ標準型(推薦)  | 臺  | 1  | ||
土壤墑情速測儀  | PJ-SC-B土壤水分速測儀  | 臺  | 1  | |
PJ-SC土壤溫濕度速測儀(推薦)  | 臺  | 1  | ||
農藥殘留速測儀  | PJ-ND6(推薦)  | 臺  | 1  | |
自動蟲情測報燈  | PJ-HCQ(推薦)  | 臺  | 1  | |
病蟲調查統計器  | 臺  | 1  | ||
手持放大鏡  | 臺  | 1  | ||
孢子捕捉器  | PJ-BZ1便攜式(推薦)  | 臺  | 1  | |
PJ-BZ2車載式  | 臺  | 1  | ||
PJ-BZ3固定式  | 臺  | 1  | ||
電子天平  | 百分之一  | 臺  | 1  | |
千分之一  | 臺  | 1  | ||
萬分之一  | 臺  | 1  | ||
選配產品  | 谷物快速水分測定儀  | PJ-NSF  | 臺  | 1  | 
雙目解剖鏡  | 國產雙目PXS-1040(推薦)  | 臺  | 1  | |
進口奧林巴斯SZ51  | 臺  | 1  | ||
種子發芽箱  | PJ-FY50  | 臺  | 1  | |
橫格式分樣器  | JFY  | 臺  | 1  | |
電子自動數粒儀  | SLY-C  | 臺  | 1  | |
測糖儀  | PJ-TD  | 臺  | 1  | |
電導率儀  | PJ-TEC  | 臺  | 1  | |
PH計  | PJ-TPH  | 臺  | 1  | |
白大褂  | 套  | 5  | ||
土鉆  | PJ-TZ  | 支  | 2  | |
植物病害快速檢測儀  | PJ-BHY(推薦)  | 套  | 1  | |
葉綠素測定儀  | PJ-4N  | 臺  | 1  | |
農業氣象環境監測儀/  | 臺  | 1  | 
基層農技推廣體系建設項目配置清單



