

土壤檢測項目及價格明細表
鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技有限公司承接高校科研單位、事業(yè)單位、第三方檢測單位的批量檢測業(yè)務(wù),測量快速,書面結(jié)果;同時承接種植戶、家庭農(nóng)場、合作社的土壤檢測業(yè)務(wù),分析土壤概括,推薦科學(xué)施肥。
有效養(yǎng)分  | ||
測試項目  | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元)  | 備注  | 
水分  | 50  | 酒精燃燒法。  | 
酸堿度(pH)  | 50  | 電位法。  | 
有機質(zhì)  | 60  | 丘林法/分光光度法。  | 
銨態(tài)氮  | 80  | 分光光度法。  | 
硝態(tài)氮  | 80  | 分光光度法。  | 
水解氮  | 80  | 擴散法/分光光度法。  | 
有效磷  | 80  | 分光光度法。  | 
*鉀  | 80  | 火焰光度法/分光光度法。  | 
交換性鈣、鎂  | 100  | 滴定法。  | 
有效硫  | 100  | 分光光度法。  | 
有效鐵  | 100  | 分光光度法。  | 
有效錳  | 100  | 分光光度法。  | 
有效硼  | 100  | 分光光度法。  | 
有效鋅  | 100  | 分光光度法。  | 
有效銅  | 100  | 分光光度法。  | 
有效氯  | 100  | 分光光度法。  | 
有效硅  | 100  | 分光光度法。  | 
全量檢測  | ||
測試項目  | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元)  | 備注  | 
氮  | 80  | 蒸餾滴定法/分光光度法。  | 
磷  | 80  | 分光光度法。  | 
鉀  | 80  | 火焰光度法/分光光度法。  | 
鈣  | 100  | ICP/滴定法。  | 
鎂  | 100  | ICP/滴定法。  | 
硫  | 100  | 分光光度法。  | 
鐵  | 100  | 分光光度法。  | 
錳  | 100  | 分光光度法。  | 
硼  | 100  | 分光光度法。  | 
鋅  | 100  | ICP/分光光度法。  | 
銅  | 100  | ICP/分光光度法。  | 
氯  | 100  | 滴定法/分光光度法。  | 
硅  | 100  | 分光光度法。  | 
鉛  | 120  | ICP/分光光度法。  | 
鉻  | 120  | ICP/分光光度法。  | 
鎘  | 120  | ICP/分光光度法。  | 
汞  | 120  | ICP/分光光度法。  | 
砷  | 120  | ICP/分光光度法。  | 
硒  | 120  | ICP  | 
鉬  | 120  | ICP  | 
釩  | 120  | ICP  | 
鈷  | 120  | ICP  | 
鋁  | 100  | ICP  | 
鎳  | 120  | ICP  | 
鋰  | 120  | ICP  | 
鎵  | 120  | ICP  | 
鍶  | 120  | ICP  | 
銀  | 120  | ICP  | 
鉈  | 120  | ICP  | 
鋇  | 120  | ICP  | 
鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技有限公司承接高校科研單位、事業(yè)單位、第三方檢測單位的批量檢測業(yè)務(wù),測量快速,書面結(jié)果;同時承接種植戶、家庭農(nóng)場、合作社的土壤檢測業(yè)務(wù),分析土壤概括,推薦科學(xué)施肥。